車種 | 現有免許 | 教習時限 | 料金表 | ||||||||||||
技能教習 | 学科教習 | ||||||||||||||
1段階 | 2段階 | 卒後審査 | 計 | 1段階 | 2段階 | 計 | 教習料金 | 消費税 | その他 (非課税) |
教習料金総額 | |||||
AT | 二輪免許 | 10h | 19h | - | 29h | - | 2h | 2h | ¥245,600 | ¥24,560 | ¥4,920 | ¥275,080 | |||
なし・原付免許 | 12h | 19h | - | 31h | 10h | 16h | 26h | ¥299,900 | ¥29,990 | ¥4,920 | ¥334,810 | ||||
MT (パック) |
二輪免許 | 10h | 19h | 4h | 33h | - | 2h | 2h | ¥276,400 | ¥27,640 | ¥4,920 | ¥308,960 | |||
なし・原付免許 | 12h | 19h | 4h | 35h | 10h | 16h | 26h | ¥330,700 | ¥33,070 | ¥4,920 | ¥368,690 |
現有免許 | 教習時限 | 料金表内訳 | |||||||
技能教習 | 学科教習 | 教習料金 | 消費税 | 高速料金 SDカード代 |
教習料金総額 | ||||
AT限定 | 4h | - | ¥76,500 | ¥7,650 | なし | ¥84,150 |